說明:本期指2025年11月16日至20日,上期指2025年11月11日至15日,去年同期指2024年11月16日至20日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | 8.7 | 4.4 |
| 2 | 日均交易金額 | 32.2 | -0.3 |
| 3 | 簡單平均價(jià)格6640元/噸 | 25.0 | -2.4 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5477元/噸 | 21.7 | -4.5 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)169.8 | 23.7 | -1.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.0%,日均交易數(shù)量同比減少8.1%,環(huán)比增加5.0%;
2、綜合平均價(jià)格4730元/噸,同比上漲40.9%,環(huán)比下跌2.1%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、包心菜、芹菜、茼蒿、蘿卜、生菜、西蘭花、韭菜、松花菜、菠菜、地蒲、黃豆芽、地平菇、本地茄子、胡蘿卜、綠豆芽、大白菜、雞毛菜、苣筍、番茄、廣東菜心、茭白、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.0%,日均交易數(shù)量同比增加11.7%,環(huán)比增加4.3%;
2、綜合平均價(jià)格5589元/噸,同比上漲18.7%,環(huán)比下跌4.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、洋蔥、兒菜、早豐、冬瓜、玉米、紅薯、黃瓜、胡蘿卜、苣筍、花菜、老南瓜、老姜、包心菜、芹菜、蒜頭、香菜、香蔥、南瓜、大蒜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測60個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有洋蔥、莖蔥、蒜頭等3個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有菠菜、香菜、松花菜、青菜、花菜、白菜、金針菇、地蒲、長豇豆、包心菜、小茭菜、生菜、早豐、茄子、芹菜、青椒、蒿菜、黃瓜、蕓豆、尖椒、山薯、茭白、苣筍、西蘭花、韭菜、冬瓜、蘑菇、蕃茄、地平菇、玉米、大蒜、秀珍菇等32個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有10個(gè)品種,分別是絲瓜-23.5%、苣筍-19.4%、蘿卜-17.9%、蕓豆-17.7%、香菜-14.7%、兒菜-14.3%、西蘭花-11.2%、蒿菜-11.2%、廣東菜心-10.6%、四季豆-10.6%;菜價(jià)上漲超過10%的有5個(gè)品種,分別是長豇豆36.5%、南瓜15.2%、茭白13.5%、地平菇12.0%、菠菜10.1%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有31個(gè)品種,分別是茄子、地蒲、青椒、雞毛菜、老姜、香菇、松花菜、蘑菇、黃瓜、板栗、早豐、包心菜、白菜、黃豆芽、莖蔥、綠豆芽、山薯、山藥、蒜苗、秀珍菇、蓮藕、蕃茄、土豆、尖椒、毛豆、蒜頭、生菜、冬瓜、芹菜、玉米、花生(其中基本持平的有蘑菇、黃瓜、板栗、早豐、包心菜、白菜、黃豆芽、莖蔥、綠豆芽、山薯、山藥、蒜苗、秀珍菇、蓮藕、蕃茄、土豆、尖椒、毛豆、蒜頭、生菜等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動情況:
(1)地菜主要品種:西蘭花、茼蒿、苣筍、廣東菜心、本地茄子、香蔥、青菜、小茭菜、韭菜價(jià)格分別下跌14%、12%、11%、9.4%、9.3%、7.7%、7.1%、5.6%、5.6%,大白菜、地蒲、包心菜、胡蘿卜、雞毛菜、蘿卜、番茄、松花菜價(jià)格小幅下跌,茭白價(jià)格略跌,黃豆芽、綠豆芽、蓮藕價(jià)格基本持平,生菜價(jià)格略漲,芹菜價(jià)格小幅上漲,地平菇、菠菜價(jià)格分別上漲12%、10%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:蘿卜價(jià)格驟跌32%,苣筍、香菜、兒菜、香蔥、花菜價(jià)格分別下跌27%、14%、14%、7.4%、6.7%,黃瓜、早豐價(jià)格小幅下跌,老姜、紅薯、土豆價(jià)格基本持平,包心菜、蒜頭價(jià)格略漲,番茄、冬瓜、玉米、洋蔥、大蒜價(jià)格小幅上漲,南瓜、胡蘿卜、老南瓜、大白菜、芹菜價(jià)格分別上漲27%、26%、25%、5.3%、5.3%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加5.0%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌2.1%;客菜數(shù)量環(huán)比增加4.3%,蘿卜價(jià)格驟跌,其他主要客菜品種價(jià)格漲跌互現(xiàn),綜合平均價(jià)環(huán)比下跌4.8%;11月份第四期,交易數(shù)量增加,地菜下跌客菜平走,后期菜價(jià)將繼續(xù)小幅下跌。20日價(jià)格指數(shù)167.6,較15日相比下跌2.3%,較去年同期上漲23.7%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲15%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 10.7 | 7.8 | 2.66 | 2.65 | 3.40 | 1.90 | 2.65 |
| 大白菜 | 河北遼寧山東吉林等 | 6.2 | 10 | 1.79 | 1.70 | 3.77 | 1.40 | 1.80 |
| 蘿卜 | 湖北河北江蘇河南等 | 5.1 | 12 | 1.65 | 2.43 | 2.60 | 0.80 | 1.30 |
| 番茄 | 山東四川云南江西等 | 4.1 | -23 | 8.16 | 7.88 | 12.00 | 4.00 | 8.10 |
| 洋蔥 | 山東江蘇海南河北 | 3.6 | 22 | 1.57 | 1.50 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 兒菜 | 安徽四川山東等 | 2.6 | 18 | 4.67 | 5.44 | 6.00 | 4.00 | 4.50 |
| 早豐 | 山東江蘇 | 2.2 | 1.2 | 7.49 | 7.73 | 10.00 | 5.60 | 7.30 |
| 冬瓜 | 江蘇福建山東湖南等 | 2.1 | -43 | 2.26 | 2.17 | 3.00 | 1.60 | 2.30 |
| 玉米 | 山東福建廣東云南等 | 2.0 | 44 | 4.26 | 4.08 | 5.09 | 3.43 | 4.30 |
| 壽光菜 |
| 8.2 | -1.4 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.9 | 18 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋蔥 | 1.58 | 1.50 | 5.3 | 3.03 | -47.9 |
| 2 | 莖蔥 | 2.80 | 2.80 | - | 4.88 | -42.6 |
| 3 | 蒜頭 | 8.00 | 7.90 | 1.3 | 12.86 | -37.8 |
| 4 | 老姜 | 7.00 | 7.20 | -2.8 | 9.46 | -26.0 |
| 5 | 土豆 | 2.66 | 2.65 | 0.4 | 3.51 | -24.2 |
| 6 | 蒜苗 | 7.50 | 7.50 | - | 9.36 | -19.9 |
| 7 | 板栗 | 11.80 | 12.00 | -1.7 | 14.00 | -15.7 |
| 8 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 9 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 10 | 蓮藕 | 4.36 | 4.35 | 0.2 | 4.76 | -8.4 |
| 11 | 雞毛菜 | 3.14 | 3.24 | -3.1 | 3.41 | -7.9 |
| 12 | 胡蘿卜 | 3.22 | 3.02 | 6.6 | 3.27 | -1.5 |
| 13 | 南瓜 | 4.10 | 3.56 | 15.2 | 4.15 | -1.2 |
| 14 | 花生 | 5.74 | 5.50 | 4.4 | 5.72 | 0.3 |
| 15 | 地瓜 | 2.46 | 2.70 | -8.9 | 2.44 | 0.8 |
| 16 | 竹筍 | 23.60 | 22.20 | 6.3 | 23.20 | 1.7 |
| 17 | 蘿卜 | 1.92 | 2.34 | -17.9 | 1.66 | 15.7 |
| 18 | 香菇 | 15.10 | 15.50 | -2.6 | 12.54 | 20.4 |
| 19 | 香蔥 | 7.17 | 7.73 | -7.2 | 5.94 | 20.7 |
| 20 | 毛豆 | 6.72 | 6.66 | 0.9 | 5.50 | 22.2 |
| 21 | 山藥 | 7.20 | 7.20 | - | 5.84 | 23.3 |
| 22 | 廣東菜心 | 4.05 | 4.53 | -10.6 | 3.25 | 24.6 |
| 23 | 芋艿 | 5.03 | 5.50 | -8.5 | 4.02 | 25.1 |
| 24 | 四季豆 | 12.64 | 14.14 | -10.6 | 9.82 | 28.7 |
| 25 | 兒菜 | 4.66 | 5.44 | -14.3 | 3.60 | 29.4 |
| 26 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.08 | 30.0 |
| 27 | 大蒜 | 8.40 | 8.00 | 5.0 | 6.16 | 36.4 |
| 28 | 玉米 | 4.27 | 4.14 | 3.1 | 3.12 | 36.9 |
| 29 | 地平菇 | 3.82 | 3.41 | 12.0 | 2.78 | 37.4 |
| 30 | 蕃茄 | 7.85 | 7.83 | 0.3 | 5.57 | 40.9 |
| 31 | 蘑菇 | 20.60 | 21.00 | -1.9 | 14.46 | 42.5 |
| 32 | 冬瓜 | 2.24 | 2.18 | 2.8 | 1.54 | 45.5 |
| 33 | 韭菜 | 8.42 | 8.93 | -5.7 | 5.77 | 45.9 |
| 34 | 西蘭花 | 7.61 | 8.57 | -11.2 | 5.16 | 47.5 |
| 35 | 苣筍 | 4.64 | 5.76 | -19.4 | 2.97 | 56.2 |
| 36 | 茭白 | 8.22 | 7.24 | 13.5 | 5.26 | 56.3 |
| 37 | 山薯 | 4.00 | 4.00 | - | 2.54 | 57.5 |
| 38 | 尖椒 | 8.14 | 8.10 | 0.5 | 5.00 | 62.8 |
| 39 | 蕓豆 | 13.50 | 16.40 | -17.7 | 8.27 | 63.2 |
| 40 | 黃瓜 | 5.92 | 6.03 | -1.8 | 3.59 | 64.9 |
| 41 | 蒿菜 | 4.66 | 5.25 | -11.2 | 2.82 | 65.2 |
| 42 | 青椒 | 7.72 | 8.00 | -3.5 | 4.62 | 67.1 |
| 43 | 芹菜 | 8.54 | 8.29 | 3.0 | 5.07 | 68.4 |
| 44 | 茄子 | 7.82 | 8.22 | -4.9 | 4.62 | 69.3 |
| 45 | 早豐 | 7.48 | 7.60 | -1.6 | 4.36 | 71.6 |
| 46 | 生菜 | 5.12 | 5.03 | 1.8 | 2.97 | 72.4 |
| 47 | 小茭菜 | 2.65 | 2.79 | -5.0 | 1.53 | 73.2 |
| 48 | 包心菜 | 2.87 | 2.90 | -1.0 | 1.61 | 78.3 |
| 49 | 長豇豆 | 10.10 | 7.40 | 36.5 | 5.46 | 85.0 |
| 50 | 地蒲 | 4.59 | 4.78 | -4.0 | 2.46 | 86.6 |
| 51 | 金針菇 | 7.20 | 6.80 | 5.9 | 3.80 | 89.5 |
| 52 | 白菜 | 2.33 | 2.35 | -0.9 | 1.22 | 91.0 |
| 53 | 花菜 | 5.55 | 5.98 | -7.2 | 2.90 | 91.4 |
| 54 | 青菜 | 2.63 | 2.90 | -9.3 | 1.30 | 102.3 |
| 55 | 松花菜 | 5.90 | 6.03 | -2.2 | 2.64 | 123.5 |
| 56 | 香菜 | 22.00 | 25.80 | -14.7 | 9.36 | 135.0 |
| 57 | 菠菜 | 10.04 | 9.12 | 10.1 | 3.91 | 156.8 |
| 58 | 絲瓜 | 6.46 | 8.44 | -23.5 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 169.8 | 172.9 | -1.8 | 137.3 | 23.7 |
| 簡單平均價(jià) | 6.64 | 6.80 | -2.4 | 5.31 | 25.0 |
| 綜合平均價(jià) | 5.477 | 5.735 | -4.5 | 4.502 | 21.7 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.11.21